ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЕЙТИНГ
QS EECA (Дамушы Еуропа және орталық Азия елдері)
											
											ARES (Әлем университеттерінің академиялық рейтингісі - Еуропалық стандарт)
											| 2014 | 33 (BB) | 
| 2015 | 33 (СС+) | 
| 2016 | 26 (BB+) | 
| 2017 | 25 (BB+) | 
| 2018 | 9 (A) | 
| 2019 | 8 (A) | 
| 2020 | 8 (A+) | 

Webometrics (Әлем университеттерінің рейтингісі)
											Webometrics Ranking of Word Universities
| 2017 | 11 104 | 
| 2018 | 12 590 | 
| 2019 | Әлемнің 28 000 университеттері арасында - 9015 Азияның 13578 университеттері арасында – 3498 Қазақстанның 121 университеттері арасында – 20 | 
| 2020 | Әлемнің 30 000 университеттері арасында – 11 306 Азияның 15 028 университеттері арасында – 4 611 Қазақстанның 125 университеттері арасында – 30 | 
| 2021 (қаңтар) | Әлемнің 31142 университеттері арасында - 13089 Азияның 15845 университеттері арасында – 5511 Қазақстанның 125 университеттері арасында – 36 | 


ВЕБОМЕТРИКС 2024

QS Asia 2024
											
												QS Stars 2024
											
												QS World 2024
											
											 
			

