М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің жоғары білім алу процесінде грант бойынша босаған бос орындарға ұсынылған үміткерлер тізімі
| ЖОО атауы | Ауысатын студенттің аты-жөні | GPA | Білім бағдарламасы | Курс | Босатылған орын саны | |
| 1. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Бейсекина Дильназ | 4,0 | В053 6В05314-Химия | 1 | 1 | 
| 2. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Муканов Еркебулан | 3,05 | В062 6В07114- Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық объектілерді электрмен жабдықтау | 1 | 1 | 
| 3. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Даулеткулов Ерлан | 3,74 | В077 6В08111- Агро өнер кәсіптік кешенде өсімдіктерді қорғау және диагностикалау | 1 | 1 | 
| 4. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Құрар Аружан | 3,56 | В054 6В05311-Физика | 2 | 1 | 
| 5. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Уазиева Сабина 1.Туркменбаева Гульнур 2.Ушкемпир Аяулым | 3,69 3,59 3,54 | В053 6В05314-Химия | 2 | 2 | 
| 6. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Мақұлбек Альмира | 3,49 | 6В07212-Киім индустриясы | 2 | 1 | 
| 7. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Амангелді Бауыржан | 3,16 | В073 6В07317-Тұрғын және қоғам үйлердің сәулеті | 2 | 1 | 
| 8. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Пірәлі Ұлбала | 3,2 | В010 6В01502- Физика мұғалімдерін оқыту | 3 | 1 | 
| 9. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Абдималикова Зибира 2.Барманқұл Шолпан 3.Козуненко Ангелина | 3,79 3,75 3,78 | В018 6В01712-Ағылшын және неміс тілдерінің оқытушысы 6В01703-Шетел тілдерін мұғалімдерін даярлау | 3 | 2 | 
| 10. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Құттықия Мирасқой 2.Панарбек Сұлтан 3.Пустовой Олег | 3,59 3,56 3,01 | В062 6В07114- Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық объектілерді электрмен жабдықтау | 3 | 1 | 
| 11. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Садуова Айя 2.Сүгірбай Нұрбек | 3,31 3,07 | В073 6В07318- Қалалық орта сәулеті | 3 | 1 | 
| 12. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Туребекова Асемай 2.Қырықбай Ақерке | 3,17 3,17 | В002 6В01201-Мектепке дейінгі білім беру және мамандарды даярлау | 3 | 1 | 
| 13. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Ұябаева Алия 2.Мұстапақызы Балнұр 3.Щербаков Станислав | 3,42 3,41 3,41 | 5В010800-Дене шынықтыру және спорт | 4 | 2 | 
| 14. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Абдықадыр Ерсұлтан Пренова Жансая Рахманкул Ақбота Абишова Назерке Ахмет Сандуғаш Шоман Балнур | 3,31 3,32 3,24 3,08 2,98 2,69 | 5В010900-Математика | 4 | 6 | 
| 15. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Қылышова Акнур | 3,14 | 5В01100-Физика | 4 | 1 | 
| 16. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1. Ермекбаева Айдана 2. Әмірова Мөлдір | 3,72 3,67 | 5В010500-Дефектология | 4 | 1 | 
| 17. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Дарьябаева Асел 2.Серікбай Таңшолпан 3.Абдуалиева Камила | 3,73 | 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті | 4 | 2 | 
| 18. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Жапсарбай Алина 2.Юлдашова Назыма 3.Абилдаева Аружан | 3,86 3,85 3,78 | 5В011900-Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі) | 4 | 2 | 
| 19. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Бабаханова Дильдора 2.Қаңтарбаева Әсел | 3,98 3,93 | 5В030100-Құқықтану | 4 | 1 | 
| 20. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Әсембек Ажар 2.Қораласбаева Ұлжан | 3,19 3,17 | 6В010700-Бейнелеу өнері және сызу | 4 | 1 | 
| 21. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Габдулина Виктория | 3,61 | 5В010600-Музыкалық білім | 4 | 1 | 
| 22. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Абдуллаева Малика 2.Маркс Куралай | 3,20 3,19 | 5В060100-Математика | 4 | 1 | 
| 23. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Бринжи-оглы Миктат | 3,20 | 5В072900-Құрылыс | 4 | 1 | 
| 24. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Көкежан Бахытжан | 2,94 | 5В070800-Мұнай газ ісі | 4 | 1 | 
| 25. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1. Нурғалиев Ғалым | 2,92 | 5В071800-Электр энергетикасы | 4 | 1 | 
| 26. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Заманбек Акмарал 2.Ерболатқызы Перизат | 3,56 3,36 | 5В070100-Биотехнология | 4 | 2 | 
| 27. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Сыйқымбай Нұрай | 3,82 | 5В050300-Психология | 4 | 1 | 
| 28. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Жарылқасын Береке 2.Әмзеқұл Нұрай | 3,61 3,6 | 5В011400-Тарих | 4 | 1 | 
| 29. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Үміткерлер жоқ | - | 6В07116-Материалтану және женілөнеркәсіп материалдардың технологиясы | 2 | 2 | 
| 30. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Үміткерлер жоқ | - | 6В07215-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы | 2 | 1 | 
| 31. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Үміткерлер жоқ | - | В070 6В07211-Инновациялық текстиль | 2 | 1 | 
| 32. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Үміткерлер жоқ | - | 6В08111- Агроөнеркәсіптік кешенде өсімдіктерді қорғау және диагностикалау | 3 | 1 | 
| 33. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Үміткерлер жоқ | - | 5В072700-Азық тілік өнімдерінің технологиясы | 4 | 1 | 
| 34. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Үміткерлер жоқ | - | 5В071300-Көлік, көлік техника және технологиялар | 4 | 1 | 
| 35. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Үміткерлер жоқ | - | 5В072800-Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) | 4 | 4 | 
| 36. | М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | Үміткерлер жоқ | - | 5В072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) | 4 | 2 | 
Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының гранты негізінде босаған бос орындарға ұсынылған үміткерлердің тізімі
| № | ЖОО аты | Ауысатын білімгердің аты-жөні | GPA | ОП | Курс | 
| 1. | М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті | 1.Шамрай Ксения 2.Вавулиди Илария | 3,85 3,79 | В017 6В01706-Орыс тілі мен әдебиетінің оқытушылары | 1 | 
| 2. | Абдуманап Имамшамиль | 2,78 | В062 6В07114- Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық объектілерді электрмен жабдықтау | 1 | |
| 3. | Амангелді Диас | 3,14 | В077 6В08111- Агроөнеркәсіптіккешендеөсімдіктердіқорғаужәнедиагностикалау | 1 | |
| 4. | Жубатханова Алина | 3,55 | В012 6B01507-Химия және биология мұғалімдерін даярлау | 3 | |
| 5. | Сраил Дильназ | 3,80 | В57 6В06114-Информатика жәнеақпараттық-коммуникациялықтехнологиялар | 1 | 
 
			
